Pooled MD&A sentiment vs YoY net income across 73 S&P 500 companies in this sector (60 scored filings in the rollup).
Each point is one filing. n for income correlation: 60.
Sorted by company-level r (small samples — illustrative only).
| Ticker | Name | r (income) | n | Agree | Mean tone |
|---|---|---|---|---|---|
| ADI | Analog Devices | 0.91 | 8 | +100.0% | -0.00 |
| AAPL | Apple Inc. | 0.79 | 12 | +80.0% | -0.02 |
| MSFT | Microsoft | 0.31 | 8 | +100.0% | +0.17 |
| NVDA | Nvidia | 0.31 | 8 | +100.0% | +0.11 |
| ADBE | Adobe Inc. | -0.10 | 8 | +100.0% | +0.12 |
| ACN | Accenture | -0.38 | 8 | — | -0.00 |
| ADSK | Autodesk | -0.64 | 8 | +87.5% | +0.12 |
| AKAM | Akamai Technologies | n/a | — | — | — |
| AMAT | Applied Materials | n/a | — | — | — |
| AMD | Advanced Micro Devices | n/a | — | — | — |
| ANET | Arista Networks | n/a | — | — | — |
| APH | Amphenol | n/a | — | — | — |
| AVGO | Broadcom | n/a | — | — | — |
| CDNS | Cadence Design Systems | n/a | — | — | — |
| CDW | CDW Corporation | n/a | — | — | — |
| CIEN | Ciena | n/a | — | — | — |
| COHR | Coherent Corp. | n/a | — | — | — |
| CRM | Salesforce | n/a | — | — | — |
| CRWD | CrowdStrike | n/a | — | — | — |
| CSCO | Cisco | n/a | — | — | — |
| CTSH | Cognizant | n/a | — | — | — |
| DDOG | Datadog | n/a | — | — | — |
| DELL | Dell Technologies | n/a | — | — | — |
| FFIV | F5, Inc. | n/a | — | — | — |
| FICO | Fair Isaac | n/a | — | — | — |
| FLEX | Flex Ltd. | n/a | — | — | — |
| FSLR | First Solar | n/a | — | — | — |
| FTNT | Fortinet | n/a | — | — | — |
| GDDY | GoDaddy | n/a | — | — | — |
| GEN | Gen Digital | n/a | — | — | — |
| GLW | Corning Inc. | n/a | — | — | — |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise | n/a | — | — | — |
| HPQ | HP Inc. | n/a | — | — | — |
| IBM | IBM | n/a | — | — | — |
| INTC | Intel | n/a | — | — | — |
| INTU | Intuit | n/a | — | — | — |
| IT | Gartner | n/a | — | — | — |
| JBL | Jabil | n/a | — | — | — |
| KEYS | Keysight Technologies | n/a | — | — | — |
| KLAC | KLA Corporation | n/a | — | — | — |
| LITE | Lumentum | n/a | — | — | — |
| LRCX | Lam Research | n/a | — | — | — |
| MCHP | Microchip Technology | n/a | — | — | — |
| MPWR | Monolithic Power Systems | n/a | — | — | — |
| MRVL | Marvell Technology | n/a | — | — | — |
| MSI | Motorola Solutions | n/a | — | — | — |
| MU | Micron Technology | n/a | — | — | — |
| NOW | ServiceNow | n/a | — | — | — |
| NTAP | NetApp | n/a | — | — | — |
| NXPI | NXP Semiconductors | n/a | — | — | — |
| ON | ON Semiconductor | n/a | — | — | — |
| ORCL | Oracle Corporation | n/a | — | — | — |
| PANW | Palo Alto Networks | n/a | — | — | — |
| PLTR | Palantir Technologies | n/a | — | — | — |
| PTC | PTC Inc. | n/a | — | — | — |
| Q | Qnity Electronics | n/a | — | — | — |
| QCOM | Qualcomm | n/a | — | — | — |
| ROP | Roper Technologies | n/a | — | — | — |
| SMCI | Supermicro | n/a | — | — | — |
| SNDK | Sandisk | n/a | — | — | — |
| SNPS | Synopsys | n/a | — | — | — |
| STX | Seagate Technology | n/a | — | — | — |
| SWKS | Skyworks Solutions | n/a | — | — | — |
| TDY | Teledyne Technologies | n/a | — | — | — |
| TEL | TE Connectivity | n/a | — | — | — |
| TER | Teradyne | n/a | — | — | — |
| TRMB | Trimble Inc. | n/a | — | — | — |
| TXN | Texas Instruments | n/a | — | — | — |
| TYL | Tyler Technologies | n/a | — | — | — |
| VRSN | Verisign | n/a | — | — | — |
| WDAY | Workday, Inc. | n/a | — | — | — |
| WDC | Western Digital | n/a | — | — | — |
| ZBRA | Zebra Technologies | n/a | — | — | — |
Other industries: Communication Services · Consumer Discretionary · Consumer Staples · Energy · Financials · Health Care · Industrials · Materials